Estimated carbon emissions of my websites

Info

Hier dargestellt werden die abgeschรคtzten CO2e-Emissionen von ein paar Websites, die ich administriere, berechnet durch verschiedene Tools.
Fรผr mehr Infos siehe Estimate carbon emissions of websites based on data transfer.

Website Datum WebsiteCarbon.com Ecograder Digital Beacon GreenFrame.io
https://www.davidkopp.de 2023-04-05 0.00 g - 0.001 g -
https://notes.davidkopp.de 2023-04-05 0.26 g 71/100; 0.371 g 0.829 g (first visit), 0.004 g (return visit) 0.041 g
https://annastruth.de/ 2023-04-05 0.14 g 90/100; 0.142 g 0.292 g (first visit), 0.274 g (return visit) 0.042 g
https://hochschule-n-bw.de 2023-04-05 0.75 g 67/100; 0.115 g 2.388 g (first visit), 0.303 g (return visit) 0.058 g
https://www.ersti-akademie-bw.de 2023-04-05 0.30 g 88/100; 0.246 g 1.123 g (first visit), 0.774 g (return visit) 0.078 g
https://www.bc-winzeln.de 2023-04-05 0.12 g 100/100; 0.17 g 0.344 g (first visit), 0.005 g (return visit) 0.032 g
https://www.campusforfuture.de/ 2023-04-05 0.12 g 89/100; 0.203 g 0.411 g (first visit), 0.385 g (return visit) 0.038 g
https://cyclize.de/en/ 2023-04-05 0.26 g 87/100; 0.435 g 0.874 g (first visit), 0.858 g (return visit) 0.044 g

Analyse

Das Plugin "Modern Events Calendar" bindet schon auf der Startseite 18 Dateien ein, mit insgesamt 1,47 MB ๐Ÿ˜ฒ Das ist nur CSS und JavaScript.

Die Seite wird von stuvus gehostet, so dass es sich um kein grรผnes Hosting handelt.